Matériel d'occasion, à vendre
VOILES NORTH SAILS
| DESIGNATION | ANNEE | NOMBRE | TAILLE | PRIX NEUF TTC | % REMISE | VENDU TTC | |
| X.Type `07 | 2007 | 1 | 6,6 | 599 € | 75,00% | 150 € | |
| WARP F2007 | 2007 | 1 | 9 | 1 190 € | 75,00% | 298 € | |
| Voodoo 2008 | 2008 | 1 | 4 | 579 € | 65,00% | 203 € | |
| Voodoo 2008 | 2008 | 1 | 4 | 579 € | 65,00% | 203 € | |
| Ice (CODE) | 2008 | 1 | 4 | 569 € | 65,00% | VENDU | |
| Ice (CODE) GREEN `08 | 2008 | 1 | 4,7 | 609 € | 65,00% | 213 € | |
| Ice (CODE) | 2008 | 1 | 5 | 619 € | 65,00% | 217 € | |
| Voodoo 2008 | 2008 | 1 | 5 | 629 € | 65,00% | 220 € | |
| Ice (CODE) | 2008 | 1 | 5,3 | 629 € | 65,00% | VENDU | |
| Ice (CODE) | 2008 | 1 | 5,3 | 629 € | 65,00% | 220 € | |
| DUKE | 2008 | 1 | 5,4 | 579 € | 65,00% | 203 € | |
| DUKE | 2008 | 1 | 5,4 | 579 € | 65,00% | 203 € | |
| DUKE | 2008 | 1 | 5,4 | 579 € | 65,00% | 203 € | |
| Ice | 2008 | 1 | 5,7 | 639 € | 65,00% | 224 € | |
| Ice | 2008 | 1 | 5,7 | 639 € | 65,00% | 224 € | |
| DUKE | 2008 | 1 | 5,9 | 589 € | 65,00% | 206 € | |
| X.Type `08 | 2008 | 1 | 6 | 589 € | 65,00% | 206 € | |
| X.Type `08 | 2008 | 1 | 6 | 589 € | 65,00% | 206 € | |
| X.Type `08 | 2008 | 1 | 6,6 | 599 € | 65,00% | 210 € | |
| S.Type ´08 | 2008 | 1 | 6,6 | 619 € | 65,00% | 217 € | |
| S.Type ´08 | 2008 | 1 | 7,3 | 669 € | 65,00% | 234 € | |
| S.Type ´08 | 2008 | 1 | 7,8 | 689 € | 65,00% | 241 € | |
| S.Type ´08 | 2008 | 1 | 7,8 | 689 € | 65,00% | 241 € | |
| R. Type ´08 | 2008 | 1 | 7,8 | 679 € | 65,00% | 238 € | |
| WARP F2008 | 2008 | 1 | 8,3 | 1 190 € | 65,00% | 417 € | |
| Ice (CODE) | 2009 | 1 | 3,7 | 589 € | 55,00% | 265 € | |
| Ice (CODE) | 2009 | 1 | 4 | 599 € | 55,00% | VENDU | |
| Ice (CODE) | 2009 | 1 | 4 | 599 € | 55,00% | 270 € | |
| Ice (CODE) | 2009 | 1 | 4 | 599 € | 55,00% | 270 € | |
| Ice | 2009 | 1 | 4,5 | 569 € | 55,00% | 256 € | |
| Ice | 2009 | 1 | 4,5 | 569 € | 55,00% | 256 € | |
| Ice | 2009 | 1 | 4,5 | 569 € | 55,00% | 256 € | |
| Ice (HD) | 2010 | 1 | 3,7 | 569 € | 45,00% | 313 € | |
| Ice | 2010 | 1 | 3,7 | 579 € | 45,00% | 318 € | |
| Ice HD | 2010 | 1 | 4,5 | 569 € | 45,00% | 313 € | |
| Ice HD | 2010 | 1 | 4,5 | 609 € | 45,00% | 335 € | |
| Ice HD | 2010 | 1 | 4,7 | 619 € | 45,00% | VENDU | |
| Ice HD | 2010 | 1 | 5 | 629 € | 45,00% | 346 € | |
| Ice HD | 2010 | 1 | 5 | 629 € | 45,00% | 346 € | |
| S.Type ´10 | 2010 | 1 | 6 | 679 € | 45,00% | 373 € | |
| S.Type ´10 | 2010 | 1 | 7,3 | 679 € | 45,00% | 373 € | |
| WARP F2010 | 2010 | 1 | 7 | 1 190 € | 45,00% | 655 € | |
| Ice (HD) | 2011 | 1 | 3,7 | 609 € | 30,00% | 426 € | |
WISHBONES
| DESIGNATION | ANNEE | NOMBRE | TAILLE | PRIX NEUF TTC | % REMISE | VENDU TTC | |
| Silver Series 140 | 15 | 140-190 | 185 € | 30,00% | 130 € | ||
| Silver Series 150 | 8 | 150-200 | 190 € | 30,00% | 133 € | ||
| Silver Series 160 | 10 | 160-210 | 195 € | 30,00% | 137 € | ||
| Silver Series 180 | 3 | 180-230 | 200 € | 30,00% | 140 € | ||
| Silver Series 200 | 6 | 200-250 | 205 € | 30,00% | 144 € | ||
PLANCHES FANATIC & MISTRAL
| DESIGNATION | ANNEE | NOMBRE | TAILLE | PRIX NEUF TTC | % REMISE | VENDU TTC | |
| BIC MEDIUM | 2003 | 1 | 112 L | 240 € | |||
| TABOU | 1999 | 1 | 76 L | 120 € | |||
| TIGA | 2003 | 1 | 73 L | 240 € | |||
| EXOCET | 2001 | 1 | 90 L | 120 € | |||
| FALCON | 2007 | 1 | 145 L | VENDU | |||
| FALCON | 2007 | 1 | 125 L | VENDU | |||
| FALCON | 2007 | 1 | 105 L | VENDU | |||
| MISTRAL EXPLOSION | 2007 | 1 | 145 L | 999 € | 65,00% | 350 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2007 | 1 | 76 L | 1 299 € | 65,00% | 455 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2007 | 1 | 76 L | 1 299 € | 65,00% | 455 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2007 | 1 | 115 L | 1 299 € | 65,00% | 455 € | |
| MISTRAL SCREAMER | 2007 | 1 | 114 L | 1 299 € | 65,00% | 455 € | |
| MISTRAL EXPLOSION | 2008 | 1 | 140 L | 999 € | 60,00% | 400 € | |
| MISTRAL EXPLOSION | 2008 | 1 | 130 L | 999 € | 60,00% | 400 € | |
| MISTRAL RD WAVE | 2008 | 1 | 76 L | 1 499 € | 60,00% | 600 € | |
| MISTRAL RD WAVE FISH | 2008 | 1 | 84 L | 1 499 € | 60,00% | 600 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2008 | 1 | 104 L | 1 299 € | 60,00% | 520 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2008 | 1 | 104 L | 1 299 € | 60,00% | 520 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2008 | 1 | 104 L | 1 299 € | 60,00% | 520 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2008 | 1 | 124 L | 1 499 € | 60,00% | 600 € | |
| MISTRAL SYNCRO | 2008 | 1 | 124 L | 1 499 € | 60,00% | 600 € | |
| MISTRAL SYNCRO STYLE | 2008 | 1 | 94 L | 1 299 € | 60,00% | 520 € | |
| MISTRAL SYNCRO STYLE | 2008 | 1 | 94 L | 1 299 € | 60,00% | 520 € | |
| MISTRAL SYNCRO STYLE | 2008 | 1 | 94 L | 1 299 € | 60,00% | 520 € | |











